번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
1015 |
|
더보기
|
2025-07-29 | |
1014 |
|
더보기
|
2025-07-29 | |
1013 |
|
더보기
|
2025-07-29 | |
1012 |
|
더보기
|
2025-07-28 | |
1011 |
|
더보기
|
2025-07-28 | |
1010 |
|
더보기
|
2025-07-28 | |
1009 |
|
더보기
|
2025-07-28 | |
1008 |
|
더보기
|
2025-07-28 | |
1007 |
|
더보기
|
2025-07-28 | |
1006 |
|
더보기
|
2025-07-25 | |
1005 |
|
더보기
|
2025-07-25 | |
1004 |
|
더보기
|
2025-07-25 | |
1003 |
|
더보기
|
2025-07-25 | |
1002 |
|
더보기
|
2025-07-25 | |
1001 |
|
더보기
|
2025-07-25 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
1000 |
|
더보기
|
2025-07-29 | |
999 |
|
더보기
|
2025-07-29 | |
998 |
|
더보기
|
2025-07-29 | |
997 |
|
더보기
|
2025-07-28 | |
996 |
|
더보기
|
2025-07-28 | |
995 |
|
더보기
|
2025-07-28 | |
994 |
|
더보기
|
2025-07-28 | |
993 |
|
더보기
|
2025-07-28 | |
992 |
|
더보기
|
2025-07-28 | |
991 |
|
더보기
|
2025-07-25 | |
990 |
|
더보기
|
2025-07-25 | |
989 |
|
더보기
|
2025-07-25 | |
988 |
|
더보기
|
2025-07-25 | |
987 |
|
더보기
|
2025-07-25 | |
986 |
|
더보기
|
2025-07-25 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
985 | 및 부동산 가치 상승도 기대된다. 단지는 해발 약 80m 고지대에 위치해 대관령 숲, 칠봉산, 남대천, 강릉 도심은 물론 일부 세대에서는 동해 바다까지 조망이 가능하다. 인근에는 대명건설의 복합리조트 개발도 예정돼 있어... | 2025-07-29 |
984 | 신규 산단 지역의 지분거래 비율은 경기 용인 43.3%, 충남 천안 43.8%, 충북 청주 36.9%, 경남 창원 29.4%, 강원 강릉 27.4% 순으로 나타났다. 경실련은 보고서를 통해 "기획부동산의 전형적인 투기 수법인 지분거래가 공공개발... | 2025-07-29 |
983 | 28일 부동산 플랫폼 직방에 따르면 내달 전국 아파트 입주물량은 1만4,720세대로 7월보다 14% 줄었다. 또... 지방은 5,735세대가 입주 예정에 있으며, 강원지역에는 강릉역경남아너스빌더센트로 456세대가 입주를... | 2025-07-29 |
982 | 강릉시는 31일까지 재산세 납부를 완료할 것을 시민들에게 당부했다. 재산세는 매년 6월1일 기준 주택, 토지, 건축물 등 부동산 소유자에게 부과되는 지방세로, 7월과 9월 두 차례 부과된다. 7월 정기분 재산세... | 2025-07-28 |
981 | 실제 한국부동산원 청약홈에 따르면, 이달 8일 대구 수성구에서 청약을 진행한 ‘범어 2차 아이파크’의... 또한, 올해 개통한 ‘ITX-마음’(부산~강릉)을 통해 삼척에서 부산까지 2시간 대, 포항까지는 1시간 40분이면... | 2025-07-28 |
980 | 강릉시는 31일까지 재산세 납부를 꼭 완료할 것을 시민들에게 당부했다고 28일 밝혔다. 재산세는 매년 6월1일 기준 주택, 토지, 건축물 등 부동산 소유자에게 부과되는 지방세로 7월과 9월 두 차례 부과된다. 7월 정기분... | 2025-07-28 |
979 | 부동산 업계에서는 인구가 증가하고 있는 지역의 분양 단지가 향후 가격 상승 여력을 비롯해 미래가치가... 한라대, 강릉원주대 원주캠퍼스 등도 가깝다. 인천에서 인구 증가율이 가장 높은 서구(18.42%)에서는... | 2025-07-28 |
978 | 2022년 베트남 다낭에 첫 진출한 데 이어 이달 31일에는 국내 첫 '신라모노그램 강릉'을 선보일 예정이다.... 직접 부동산을 매입하거나 개발하는 방식보다 리스크가 낮아 재무 건전성 확보에도 유리한 구조다. 여기에... | 2025-07-28 |
977 | 최근 부동산시장이 대출 규제 등 실수요자 위주로 개편되면서, 4Bay 판상형 아파트가 다시금 재조명받고... 실제로 국토교통부 실거래가 자료를 보면, 강원도 강릉시 내곡동에 위치한 '강릉자이파인베뉴'(2024년 1월... | 2025-07-28 |
976 | 부동산 경기 침체로 건축사업 승인을 받고도 착공을 못 하는 건설사가 많기 때문입니다. 박상용 기자가... 특히, 강릉과 속초 등 동해안 시군에 집중돼 있습니다. 실제 아파트 착공 실적도 빠르게 줄어들고 있습니다.... | 2025-07-25 |
975 | 부동산 경기 침체로 건축사업 승인을 받고도 착공을 못 하는 건설사가 많기 때문입니다. 특히, 강원 동해안... 특히, 강릉과 속초 등 동해안 시군에 집중돼 있습니다. 실제 아파트 착공 실적도 빠르게 줄어들고 있습니다.... | 2025-07-25 |
974 | 부동산 경기 침체로 건축사업 승인을 받고도 착공을 못 하는 건설사가 많기 때문입니다. 특히, 강원 동해안... 특히, 강릉과 속초 등 동해안 시군에 집중돼 있습니다. 실제 아파트 착공 실적도 빠르게 줄어들고 있습니다.... | 2025-07-25 |
973 | 최 전 장관은 서울 용산구 아파트와 경북 봉화군·강원 강릉 토지 등 부동산 21억 8천719만 원 상당을 본인과 가족 명의로 보유하고 있다. 홍준표 전 대구시장은 42억 6천370만 원을 신고해 3위를 차지했다. 홍 전... | 2025-07-25 |
972 | 예금 18억3384만원, 증권 7억3096만원, 경북 봉화군과 강원 강릉시 등 토지 6279만원, 콘도 회원권 500만원... 이 대사는 본인과 배우자 명의 서울 강남구 대치동 아파트 등 24억여원의 부동산과 부부 및 자녀 명의로... | 2025-07-25 |
971 | 강릉시가 청년 창업자들의 안정적 안착을 위해 지원하는 '정착 인큐베이팅 5박6일 강릉살자' 프로그램이... 이번 사업에는 사업비 1억2000만원을 들여 지역 이주 멘토링, 부동산·일자리 연결, 지역 이해 강의 등을... | 2025-07-25 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다